(资料图)
2023年05月19日,宇博智业大数据预警中心数据显示,农副行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月24日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为13.07%。其中,辽宁盘锦豆粕市场的豆粕(规格:用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ;)、天津豆粕市场的豆粕(规格:用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为4410.00元/吨、4290.00元/吨,较8周前(2023年03月24日)分别上涨了15.45%、15.01%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月19日价格 | 2023年03月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁盘锦豆粕市场 | 豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4410.00 | 3820.00 | 15.45 |
天津豆粕市场 | 豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4290.00 | 3730.00 | 15.01 |
云南大理白糖市场 | 白糖 | 等级:一级品 | 6820.00 | 5980.00 | 14.05 |
河北唐山豆粕市场 | 豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4250.00 | 3740.00 | 13.64 |
辽宁营口市场 | 菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3450.00 | 3040.00 | 13.49 |
辽宁营口豆粕市场 | 豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4280.00 | 3820.00 | 12.04 |
天津市场 | 菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3390.00 | 3060.00 | 10.78 |
福建厦门市场 | 菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3170.00 | 2880.00 | 10.07 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
上一篇:世界即时:2023福布斯中国消费活力城市榜发布 长沙升至第九位
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭